
Super 6. Group 2. ODI
ახალი ზელანდია (19)
0/0 : 225/6 (49.0)
ინგლისი (19)
ჯოზეფ მურსი | 1 - 48 |
ბჯ დოკინსი | 2 - 96 |
ტომას რიუ | 3 - 113 |
ბენ ანგუს მეიესი | 4 - 148 |
რალფი ბო ალბერტი | 5 - 175 |
Caleb Matthew Falconer | 6 - 211 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ბჯ დოკინსი | 42 | 62 | 5 | 0 | 67.74 |
ჯოზეფ მურსი | 20 | 40 | 1 | 0 | 50.00 |
ბენ ანგუს მეიესი | 53 | 70 | 5 | 0 | 75.71 |
ტომას რიუ | 8 | 17 | 1 | 0 | 47.06 |
Caleb Matthew Falconer | 47 | 58 | 3 | 0 | 81.03 |
რალფი ბო ალბერტი | 14 | 23 | 0 | 1 | 60.87 |
ფარხან ახმედი | 22 | 21 | 3 | 0 | 104.76 |
სებასტიან მორგანი | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
ჯეიმს მინტო | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
მენი ლამსდენი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ალექს გრინი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 16 | ||||
ტოტალი | 225 |
2 გარბენები 2/0 | 1 |
3 გარბენები 5/0 | 2 |
4 გარბენები 9/0 | 3 |
12 გარბენები 21/0 | 4 |
1 გარბენები 22/0 | 5 |
4 გარბენები 26/0 | 6 |
2 გარბენები 28/0 | 7 |
4 გარბენები 32/0 | 8 |
0 გარბენები 32/0 | 9 |
4 გარბენები 36/0 | 10 |
5 გარბენები 41/0 | 11 |
6 გარბენები 47/0 | 12 |
5 გარბენები 52/1 | 13 |
2 გარბენები 54/1 | 14 |
2 გარბენები 56/1 | 15 |
3 გარბენები 59/1 | 16 |
4 გარბენები 63/1 | 17 |
11 გარბენები 74/1 | 18 |
4 გარბენები 78/1 | 19 |
5 გარბენები 83/1 | 20 |
3 გარბენები 86/1 | 21 |
10 გარბენები 96/1 | 22 |
1 გარბენები 97/2 | 23 |
5 გარბენები 102/2 | 24 |
2 გარბენები 104/2 | 25 |
3 გარბენები 107/2 | 26 |
5 გარბენები 112/2 | 27 |
3 გარბენები 115/3 | 28 |
2 გარბენები 117/3 | 29 |
7 გარბენები 124/3 | 30 |
5 გარბენები 129/3 | 31 |
2 გარბენები 131/3 | 32 |
6 გარბენები 137/3 | 33 |
7 გარბენები 144/3 | 34 |
2 გარბენები 146/3 | 35 |
2 გარბენები 148/4 | 36 |
4 გარბენები 152/4 | 37 |
3 გარბენები 155/4 | 38 |
5 გარბენები 160/4 | 39 |
12 გარბენები 172/4 | 40 |
2 გარბენები 174/4 | 41 |
3 გარბენები 177/5 | 42 |
2 გარბენები 179/5 | 43 |
6 გარბენები 185/5 | 44 |
5 გარბენები 190/5 | 45 |
6 გარბენები 196/5 | 46 |
9 გარბენები 205/5 | 47 |
11 გარბენები 216/6 | 48 |
9 გარბენები 225/6 | 49 |
ძირითადი თამაში