
Super 6. Group 2. ODI
New Zealand U19
0/0 : 129/3 (31.0)
England U19
Joseph Moores | 1 - 48 |
BJ Dawkins | 2 - 96 |
Thomas Rew | 3 - 113 |
Բեթսմեն | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
BJ Dawkins | 42 | 62 | 5 | 0 | 67.74 |
Joseph Moores | 20 | 40 | 1 | 0 | 50.00 |
Ben Angus Mayes | 45 | 58 | 4 | 0 | 77.59 |
Thomas Rew | 8 | 17 | 1 | 0 | 47.06 |
Caleb Matthew Falconer | 10 | 10 | 0 | 0 | 100.00 |
Ralphie Beau Albert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sebastian Morgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Farhan Ahmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
James Minto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Manny Lumsden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alex Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Լրացուցիչ ռաներ | 4 | ||||
Տոտալ | 129 |
2 ռաներ 2/0 | 1 |
3 ռաներ 5/0 | 2 |
4 ռաներ 9/0 | 3 |
12 ռաներ 21/0 | 4 |
1 ռաներ 22/0 | 5 |
4 ռաներ 26/0 | 6 |
2 ռաներ 28/0 | 7 |
4 ռաներ 32/0 | 8 |
0 ռաներ 32/0 | 9 |
4 ռաներ 36/0 | 10 |
5 ռաներ 41/0 | 11 |
6 ռաներ 47/0 | 12 |
5 ռաներ 52/1 | 13 |
2 ռաներ 54/1 | 14 |
2 ռաներ 56/1 | 15 |
3 ռաներ 59/1 | 16 |
4 ռաներ 63/1 | 17 |
11 ռաներ 74/1 | 18 |
4 ռաներ 78/1 | 19 |
5 ռաներ 83/1 | 20 |
3 ռաներ 86/1 | 21 |
10 ռաներ 96/1 | 22 |
1 ռաներ 97/2 | 23 |
5 ռաներ 102/2 | 24 |
2 ռաներ 104/2 | 25 |
3 ռաներ 107/2 | 26 |
5 ռաներ 112/2 | 27 |
3 ռաներ 115/3 | 28 |
2 ռաներ 117/3 | 29 |
7 ռաներ 124/3 | 30 |
5 ռաներ 129/3 | 31 |
Հիմնական ժամանակ