
Super 6. Gruppe 2. ODI
Neuseeland U19
0/0 : 225/7 (49.1)
England U19
Joseph Moores | 1 - 48 |
BJ Dawkins | 2 - 96 |
Thomas Rew | 3 - 113 |
Ben Angus Mayes | 4 - 148 |
Ralphie Beau Albert | 5 - 175 |
Caleb Matthew Falconer | 6 - 211 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
BJ Dawkins | 42 | 62 | 5 | 0 | 67.74 |
Joseph Moores | 20 | 40 | 1 | 0 | 50.00 |
Ben Angus Mayes | 53 | 70 | 5 | 0 | 75.71 |
Thomas Rew | 8 | 17 | 1 | 0 | 47.06 |
Caleb Matthew Falconer | 47 | 58 | 3 | 0 | 81.03 |
Ralphie Beau Albert | 14 | 23 | 0 | 1 | 60.87 |
Farhan Ahmed | 22 | 21 | 3 | 0 | 104.76 |
Sebastian Morgan | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
James Minto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Manny Lumsden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alex Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zusätzliche Runs | 16 | ||||
Gesamt | 225 |
2 Runs 2/0 | 1 |
3 Runs 5/0 | 2 |
4 Runs 9/0 | 3 |
12 Runs 21/0 | 4 |
1 Runs 22/0 | 5 |
4 Runs 26/0 | 6 |
2 Runs 28/0 | 7 |
4 Runs 32/0 | 8 |
0 Runs 32/0 | 9 |
4 Runs 36/0 | 10 |
5 Runs 41/0 | 11 |
6 Runs 47/0 | 12 |
5 Runs 52/1 | 13 |
2 Runs 54/1 | 14 |
2 Runs 56/1 | 15 |
3 Runs 59/1 | 16 |
4 Runs 63/1 | 17 |
11 Runs 74/1 | 18 |
4 Runs 78/1 | 19 |
5 Runs 83/1 | 20 |
3 Runs 86/1 | 21 |
10 Runs 96/1 | 22 |
1 Runs 97/2 | 23 |
5 Runs 102/2 | 24 |
2 Runs 104/2 | 25 |
3 Runs 107/2 | 26 |
5 Runs 112/2 | 27 |
3 Runs 115/3 | 28 |
2 Runs 117/3 | 29 |
7 Runs 124/3 | 30 |
5 Runs 129/3 | 31 |
2 Runs 131/3 | 32 |
6 Runs 137/3 | 33 |
7 Runs 144/3 | 34 |
2 Runs 146/3 | 35 |
2 Runs 148/4 | 36 |
4 Runs 152/4 | 37 |
3 Runs 155/4 | 38 |
5 Runs 160/4 | 39 |
12 Runs 172/4 | 40 |
2 Runs 174/4 | 41 |
3 Runs 177/5 | 42 |
2 Runs 179/5 | 43 |
6 Runs 185/5 | 44 |
5 Runs 190/5 | 45 |
6 Runs 196/5 | 46 |
9 Runs 205/5 | 47 |
11 Runs 216/6 | 48 |
9 Runs 225/6 | 49 |
Reguläre Spielzeit