
سوبر 6. المجموعة 2. ODI
(19) نيوزيلندا
45/1 (7.1) : 234/7
انجلترا(19)
جوزيف موريس | 1 - 48 |
بي جي دوكينز | 2 - 96 |
توماس ريو | 3 - 113 |
بن أنجوس مايز | 4 - 148 |
رالف بيو ألبرت | 5 - 175 |
كالب ماثيو فالكونر | 6 - 211 |
سيباستيان مورجان | 7 - 225 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
بي جي دوكينز | 42 | 62 | 5 | 0 | 67.74 |
جوزيف موريس | 20 | 40 | 1 | 0 | 50.00 |
بن أنجوس مايز | 53 | 70 | 5 | 0 | 75.71 |
توماس ريو | 8 | 17 | 1 | 0 | 47.06 |
كالب ماثيو فالكونر | 47 | 58 | 3 | 0 | 81.03 |
رالف بيو ألبرت | 14 | 23 | 0 | 1 | 60.87 |
فرحان أحمد | 29 | 23 | 3 | 1 | 126.09 |
سيباستيان مورجان | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
جيمس مينتو | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
مانى لومسدن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
اليكس جرين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 16 | ||||
المجموع | 234 |
2 جرى 2/0 | 1 |
3 جرى 5/0 | 2 |
4 جرى 9/0 | 3 |
12 جرى 21/0 | 4 |
1 جرى 22/0 | 5 |
4 جرى 26/0 | 6 |
2 جرى 28/0 | 7 |
4 جرى 32/0 | 8 |
0 جرى 32/0 | 9 |
4 جرى 36/0 | 10 |
5 جرى 41/0 | 11 |
6 جرى 47/0 | 12 |
5 جرى 52/1 | 13 |
2 جرى 54/1 | 14 |
2 جرى 56/1 | 15 |
3 جرى 59/1 | 16 |
4 جرى 63/1 | 17 |
11 جرى 74/1 | 18 |
4 جرى 78/1 | 19 |
5 جرى 83/1 | 20 |
3 جرى 86/1 | 21 |
10 جرى 96/1 | 22 |
1 جرى 97/2 | 23 |
5 جرى 102/2 | 24 |
2 جرى 104/2 | 25 |
3 جرى 107/2 | 26 |
5 جرى 112/2 | 27 |
3 جرى 115/3 | 28 |
2 جرى 117/3 | 29 |
7 جرى 124/3 | 30 |
5 جرى 129/3 | 31 |
2 جرى 131/3 | 32 |
6 جرى 137/3 | 33 |
7 جرى 144/3 | 34 |
2 جرى 146/3 | 35 |
2 جرى 148/4 | 36 |
4 جرى 152/4 | 37 |
3 جرى 155/4 | 38 |
5 جرى 160/4 | 39 |
12 جرى 172/4 | 40 |
2 جرى 174/4 | 41 |
3 جرى 177/5 | 42 |
2 جرى 179/5 | 43 |
6 جرى 185/5 | 44 |
5 جرى 190/5 | 45 |
6 جرى 196/5 | 46 |
9 جرى 205/5 | 47 |
11 جرى 216/6 | 48 |
9 جرى 225/6 | 49 |
9 جرى 234/7 | 50 |
الوقت العادي