
ИМА. Т20
Seattle Thunderbolts
170/7 : 116/7 (15.4)
Future Caps
Ansh Bhoje | 1 - 46 |
Сахил Гарг | 2 - 50 |
Аднит Хэмп | 3 - 55 |
Дхаршан Кришна Харибабу | 4 - 75 |
Rahul Basu | 5 - 81 |
Шив Шани | 6 - 85 |
Saharsh Swethan | 7 - 87 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Сахил Гарг | 26 | 20 | 5 | 0 | 130.00 |
Ansh Bhoje | 23 | 18 | 2 | 2 | 127.78 |
Аднит Хэмп | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Шив Шани | 17 | 15 | 0 | 1 | 113.33 |
Дхаршан Кришна Харибабу | 10 | 8 | 2 | 0 | 125.00 |
Rahul Basu | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
Saharsh Swethan | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
Адит Каппа | 7 | 7 | 0 | 1 | 100.00 |
Aarin Nadkarni | 23 | 7 | 0 | 3 | 328.57 |
Ватсал Вагхела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arya Garg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 1 | ||||
Тотал | 116 |
27 давидан 115/7 | 15 |
3 давидан 88/7 | 14 |
1 давидан 85/6 | 13 |
4 давидан 84/5 | 12 |
4 давидан 80/4 | 11 |
6 давидан 76/4 | 10 |
9 давидан 70/3 | 9 |
8 давидан 61/3 | 8 |
7 давидан 53/2 | 7 |
2 давидан 46/1 | 6 |
13 давидан 44/0 | 5 |
7 давидан 31/0 | 4 |
20 давидан 24/0 | 3 |
2 давидан 4/0 | 2 |
2 давидан 2/0 | 1 |
Руйдодҳои босуръат
Пахши мустақими Seattle Thunderbolts - Future Caps - 17.04.2026
Рӯйдодҳои машҳур ва хабарҳои варзиш
Main
Live
Крикет Live
- Премер-лигаи Ҳиндустон
- ҶАҶ (занон) vs Ҳиндустон (занон)
- County Championship Division One
- County Championship Division Two
- USA. Houston Open
- Akluj Rural Championship
- Chandigarh League
- Amateur league T10
- Ҷоми ноҳияи Гуджрат
- India. Indoor Series
- Крикетти ҳаррузаи Чиннай
- Cricket 24. Cyber League
- Cyber Indian League 24