
ინდოეთი. ჯგუფური ეტაპი. ჯგუფი B. სატესტო მატჩი
პუჯაბი
309/10 : 170/5 (49.0)
კარნატაკა
ინინგსი 1
309/10
170/5
პრაბხსიმრან სინგხი | 1 - 6 |
უდაი პრატაპ სახარანი | 2 - 108 |
ჯაშანპრიტ სინგხ სიდხუ | 3 - 119 |
ანმოლპრეტ სინგი | 4 - 119 |
ანმოლ მალხოტრა | 5 - 168 |
აბხიჯიტ გარგი | 6 - 168 |
აიუშ გოიალი | 7 - 249 |
ჰარპრიტ ბრარი | 8 - 272 |
სუხდიპ ბაჯვა | 9 - 301 |
ემანჯოტ სინგხ ჩახალი | 10 - 309 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
აბხიჯიტ გარგი | 81 | 133 | 8 | 2 | 60.90 |
პრაბხსიმრან სინგხი | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.50 |
უდაი პრატაპ სახარანი | 44 | 72 | 6 | 1 | 61.11 |
ჯაშანპრიტ სინგხ სიდხუ | 6 | 16 | 1 | 0 | 37.50 |
ანმოლპრეტ სინგი | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
ანმოლ მალხოტრა | 25 | 46 | 2 | 1 | 54.35 |
ემანჯოტ სინგხ ჩახალი | 83 | 140 | 9 | 1 | 59.29 |
აიუშ გოიალი | 23 | 82 | 2 | 0 | 28.05 |
ჰარპრიტ ბრარი | 9 | 38 | 1 | 0 | 23.68 |
სუხდიპ ბაჯვა | 20 | 13 | 4 | 0 | 153.85 |
ანმოლჯიტ სინგხი | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 13 | ||||
ტოტალი | 309 |
5 გარბენები 5/0 | 1 |
0 გარბენები 5/0 | 2 |
1 გარბენები 6/0 | 3 |
5 გარბენები 11/1 | 4 |
6 გარბენები 17/1 | 5 |
0 გარბენები 17/1 | 6 |
4 გარბენები 21/1 | 7 |
0 გარბენები 21/1 | 8 |
0 გარბენები 21/1 | 9 |
4 გარბენები 25/1 | 10 |
7 გარბენები 32/1 | 11 |
4 გარბენები 36/1 | 12 |
14 გარბენები 50/1 | 13 |
1 გარბენები 51/1 | 14 |
6 გარბენები 57/1 | 15 |
5 გარბენები 62/1 | 16 |
4 გარბენები 66/1 | 17 |
1 გარბენები 67/1 | 18 |
5 გარბენები 72/1 | 19 |
7 გარბენები 79/1 | 20 |
1 გარბენები 80/1 | 21 |
5 გარბენები 85/1 | 22 |
8 გარბენები 93/1 | 23 |
7 გარბენები 100/1 | 24 |
8 გარბენები 108/1 | 25 |
4 გარბენები 112/2 | 26 |
3 გარბენები 115/2 | 27 |
1 გარბენები 116/2 | 28 |
3 გარბენები 119/4 | 29 |
1 გარბენები 120/4 | 30 |
7 გარბენები 127/4 | 31 |
3 გარბენები 130/4 | 32 |
2 გარბენები 132/4 | 33 |
2 გარბენები 134/4 | 34 |
7 გარბენები 141/4 | 35 |
1 გარბენები 142/4 | 36 |
1 გარბენები 143/4 | 37 |
4 გარბენები 147/4 | 38 |
6 გარბენები 153/4 | 39 |
0 გარბენები 153/4 | 40 |
7 გარბენები 160/4 | 41 |
1 გარბენები 161/4 | 42 |
2 გარბენები 163/4 | 43 |
4 გარბენები 167/4 | 44 |
0 გარბენები 167/4 | 45 |
1 გარბენები 168/5 | 46 |
0 გარბენები 168/6 | 47 |
5 გარბენები 173/6 | 48 |
1 გარბენები 174/6 | 49 |
2 გარბენები 176/6 | 50 |
0 გარბენები 176/6 | 51 |
6 გარბენები 182/6 | 52 |
6 გარბენები 188/6 | 53 |
5 გარბენები 193/6 | 54 |
5 გარბენები 198/6 | 55 |
2 გარბენები 200/6 | 56 |
3 გარბენები 203/6 | 57 |
4 გარბენები 207/6 | 58 |
2 გარბენები 209/6 | 59 |
1 გარბენები 210/6 | 60 |
6 გარბენები 216/6 | 61 |
0 გარბენები 216/6 | 62 |
2 გარბენები 218/6 | 63 |
6 გარბენები 224/6 | 64 |
5 გარბენები 229/6 | 65 |
1 გარბენები 230/6 | 66 |
5 გარბენები 235/6 | 67 |
0 გარბენები 235/6 | 68 |
4 გარბენები 239/6 | 69 |
3 გარბენები 242/6 | 70 |
5 გარბენები 247/6 | 71 |
1 გარბენები 248/6 | 72 |
1 გარბენები 249/7 | 73 |
2 გარბენები 251/7 | 74 |
2 გარბენები 253/7 | 75 |
1 გარბენები 254/7 | 76 |
5 გარბენები 259/7 | 77 |
0 გარბენები 259/7 | 78 |
6 გარბენები 265/7 | 79 |
1 გარბენები 266/7 | 80 |
3 გარბენები 269/7 | 81 |
2 გარბენები 271/7 | 82 |
0 გარბენები 271/7 | 83 |
5 გარბენები 276/8 | 84 |
0 გარბენები 276/8 | 85 |
11 გარბენები 287/8 | 86 |
9 გარბენები 296/8 | 87 |
3 გარბენები 299/8 | 88 |
2 გარბენები 301/9 | 89 |
1 გარბენები 302/9 | 90 |
1 გარბენები 303/9 | 91 |
6 გარბენები 309/10 | 92 |
ძირითადი თამაში