
India. Group stage. Group B. Test Match
Punjab
309/10 : 173/5 (53.3)
Karnataka
իննինգս 1
309/10
173/5
Prabhsimran Singh | 1 - 6 |
Uday Pratap Saharan | 2 - 108 |
Jashanpreet Singh Sidhu | 3 - 119 |
Anmolpreet Singh | 4 - 119 |
Anmol Malhotra | 5 - 168 |
Abhijeet Garg | 6 - 168 |
Ayush Goyal | 7 - 249 |
Harpreet Brar | 8 - 272 |
Sukhdeep Bajwa | 9 - 301 |
Emanjot Singh Chahal | 10 - 309 |
Բեթսմեն | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abhijeet Garg | 81 | 133 | 8 | 2 | 60.90 |
Prabhsimran Singh | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.50 |
Uday Pratap Saharan | 44 | 72 | 6 | 1 | 61.11 |
Jashanpreet Singh Sidhu | 6 | 16 | 1 | 0 | 37.50 |
Anmolpreet Singh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Anmol Malhotra | 25 | 46 | 2 | 1 | 54.35 |
Emanjot Singh Chahal | 83 | 140 | 9 | 1 | 59.29 |
Ayush Goyal | 23 | 82 | 2 | 0 | 28.05 |
Harpreet Brar | 9 | 38 | 1 | 0 | 23.68 |
Sukhdeep Bajwa | 20 | 13 | 4 | 0 | 153.85 |
Anmoljeet Singh | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Լրացուցիչ ռաներ | 13 | ||||
Տոտալ | 309 |
5 ռաներ 5/0 | 1 |
0 ռաներ 5/0 | 2 |
1 ռաներ 6/0 | 3 |
5 ռաներ 11/1 | 4 |
6 ռաներ 17/1 | 5 |
0 ռաներ 17/1 | 6 |
4 ռաներ 21/1 | 7 |
0 ռաներ 21/1 | 8 |
0 ռաներ 21/1 | 9 |
4 ռաներ 25/1 | 10 |
7 ռաներ 32/1 | 11 |
4 ռաներ 36/1 | 12 |
14 ռաներ 50/1 | 13 |
1 ռաներ 51/1 | 14 |
6 ռաներ 57/1 | 15 |
5 ռաներ 62/1 | 16 |
4 ռաներ 66/1 | 17 |
1 ռաներ 67/1 | 18 |
5 ռաներ 72/1 | 19 |
7 ռաներ 79/1 | 20 |
1 ռաներ 80/1 | 21 |
5 ռաներ 85/1 | 22 |
8 ռաներ 93/1 | 23 |
7 ռաներ 100/1 | 24 |
8 ռաներ 108/1 | 25 |
4 ռաներ 112/2 | 26 |
3 ռաներ 115/2 | 27 |
1 ռաներ 116/2 | 28 |
3 ռաներ 119/4 | 29 |
1 ռաներ 120/4 | 30 |
7 ռաներ 127/4 | 31 |
3 ռաներ 130/4 | 32 |
2 ռաներ 132/4 | 33 |
2 ռաներ 134/4 | 34 |
7 ռաներ 141/4 | 35 |
1 ռաներ 142/4 | 36 |
1 ռաներ 143/4 | 37 |
4 ռաներ 147/4 | 38 |
6 ռաներ 153/4 | 39 |
0 ռաներ 153/4 | 40 |
7 ռաներ 160/4 | 41 |
1 ռաներ 161/4 | 42 |
2 ռաներ 163/4 | 43 |
4 ռաներ 167/4 | 44 |
0 ռաներ 167/4 | 45 |
1 ռաներ 168/5 | 46 |
0 ռաներ 168/6 | 47 |
5 ռաներ 173/6 | 48 |
1 ռաներ 174/6 | 49 |
2 ռաներ 176/6 | 50 |
0 ռաներ 176/6 | 51 |
6 ռաներ 182/6 | 52 |
6 ռաներ 188/6 | 53 |
5 ռաներ 193/6 | 54 |
5 ռաներ 198/6 | 55 |
2 ռաներ 200/6 | 56 |
3 ռաներ 203/6 | 57 |
4 ռաներ 207/6 | 58 |
2 ռաներ 209/6 | 59 |
1 ռաներ 210/6 | 60 |
6 ռաներ 216/6 | 61 |
0 ռաներ 216/6 | 62 |
2 ռաներ 218/6 | 63 |
6 ռաներ 224/6 | 64 |
5 ռաներ 229/6 | 65 |
1 ռաներ 230/6 | 66 |
5 ռաներ 235/6 | 67 |
0 ռաներ 235/6 | 68 |
4 ռաներ 239/6 | 69 |
3 ռաներ 242/6 | 70 |
5 ռաներ 247/6 | 71 |
1 ռաներ 248/6 | 72 |
1 ռաներ 249/7 | 73 |
2 ռաներ 251/7 | 74 |
2 ռաներ 253/7 | 75 |
1 ռաներ 254/7 | 76 |
5 ռաներ 259/7 | 77 |
0 ռաներ 259/7 | 78 |
6 ռաներ 265/7 | 79 |
1 ռաներ 266/7 | 80 |
3 ռաներ 269/7 | 81 |
2 ռաներ 271/7 | 82 |
0 ռաներ 271/7 | 83 |
5 ռաներ 276/8 | 84 |
0 ռաներ 276/8 | 85 |
11 ռաներ 287/8 | 86 |
9 ռաներ 296/8 | 87 |
3 ռաներ 299/8 | 88 |
2 ռաներ 301/9 | 89 |
1 ռաներ 302/9 | 90 |
1 ռաներ 303/9 | 91 |
6 ռաներ 309/10 | 92 |
Հիմնական ժամանակ