
Sri Lanka. ODI
Nugegoda Sports Welfare Club
148/8 (31.4) : 0
Moors Sports Club
1 - 78 | |
2 - 88 | |
3 - 94 | |
4 - 96 | |
5 - 122 | |
6 - 132 | |
7 - 142 | |
8 - 142 |
Բեթսմեն | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Տոտալ | 148 |
5 ռաներ 147/8 | 31 |
0 ռաներ 142/8 | 30 |
10 ռաներ 142/7 | 29 |
1 ռաներ 132/6 | 28 |
9 ռաներ 131/5 | 27 |
3 ռաներ 122/5 | 26 |
2 ռաներ 119/4 | 25 |
10 ռաներ 117/4 | 24 |
11 ռաներ 107/4 | 23 |
3 ռաներ 96/4 | 22 |
2 ռաներ 93/2 | 21 |
3 ռաներ 91/2 | 20 |
5 ռաներ 88/1 | 19 |
1 ռաներ 83/1 | 18 |
4 ռաներ 82/1 | 17 |
9 ռաներ 78/1 | 16 |
5 ռաներ 69/0 | 15 |
15 ռաներ 64/0 | 14 |
0 ռաներ 49/0 | 13 |
3 ռաներ 49/0 | 12 |
0 ռաներ 46/0 | 11 |
6 ռաներ 46/0 | 10 |
40 ռաներ 40/0 | 1 |
Nugegoda Sports Welfare Club - Moors Sports Club - 10.08.2026 ուղիղ հեռարձակում
Հանրաճանաչ իրադարձություններ և մարզական նորություններ
Main
Live
Useful Links
- Examples
- Main sources of information
- CALCULATION OF «ACCUMULATOR» AND «SYSTEM» BETS
- Casino
- GOLDEN RACE
- GLOBAL BET
- Privacy & Management of Personal Data
- Self-Exclusion
- Dispute Resolution
- ACCOUNT VERIFICATION AND ANTI-MONEY LAUNDERING & REFUND POLICY
- REFUND POLICY
- KYC POLICY - VERIFYING YOUR CREDENTIAL
- Responsible Gaming