
سریلانکا. اودی
Nugegoda Sports Welfare Club
148/8 (31.4) : 0
Moors Sports Club
1 - 78 | |
2 - 88 | |
3 - 94 | |
4 - 96 | |
5 - 122 | |
6 - 132 | |
7 - 142 | |
8 - 142 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
مجموع | 148 |
5 دوش ها 147/8 | 31 |
0 دوش ها 142/8 | 30 |
10 دوش ها 142/7 | 29 |
1 دوش ها 132/6 | 28 |
9 دوش ها 131/5 | 27 |
3 دوش ها 122/5 | 26 |
2 دوش ها 119/4 | 25 |
10 دوش ها 117/4 | 24 |
11 دوش ها 107/4 | 23 |
3 دوش ها 96/4 | 22 |
2 دوش ها 93/2 | 21 |
3 دوش ها 91/2 | 20 |
5 دوش ها 88/1 | 19 |
1 دوش ها 83/1 | 18 |
4 دوش ها 82/1 | 17 |
9 دوش ها 78/1 | 16 |
5 دوش ها 69/0 | 15 |
15 دوش ها 64/0 | 14 |
0 دوش ها 49/0 | 13 |
3 دوش ها 49/0 | 12 |
0 دوش ها 46/0 | 11 |
6 دوش ها 46/0 | 10 |
40 دوش ها 40/0 | 1 |
پخش زنده Nugegoda Sports Welfare Club - Moors Sports Club - 10.08.2026
رویدادهای محبوب و اخبار ورزشی
Main
Live
Useful Links