
Британияи Кабир. Бозии тестӣ
Хэмпшир
238/10 & 336/10 : 288/10 & 83/3 (22.3)
Сомерсет
иннинг 1
238/10
288/10
иннинг 2
336/10
83/3
Арчи Воган | 1 - 33 |
Ҷошуа Ф. Томас | 2 - 47 |
Том Ламмонби | 3 - 52 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ҷошуа Ф. Томас | 9 | 28 | 1 | 0 | 32.14 |
Арчи Воган | 30 | 36 | 6 | 0 | 83.33 |
Том Ламмонби | 9 | 17 | 1 | 0 | 52.94 |
Ҷеймс Рю | 27 | 36 | 4 | 0 | 75.00 |
Том Абелл | 7 | 17 | 1 | 0 | 41.18 |
Уилям Смид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Люис Грегори | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Крейг Овертон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ҷек Леач | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Алфи Ричардс Ҷеймс Огборн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ҷейк Болл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 1 | ||||
Тотал | 83 |
0 давидан 79/3 | 22 |
0 давидан 79/3 | 21 |
9 давидан 79/3 | 20 |
5 давидан 70/3 | 19 |
1 давидан 65/3 | 18 |
7 давидан 64/3 | 17 |
3 давидан 57/3 | 16 |
3 давидан 54/3 | 15 |
2 давидан 51/2 | 14 |
3 давидан 49/2 | 13 |
1 давидан 46/1 | 12 |
5 давидан 45/1 | 11 |
2 давидан 40/1 | 10 |
5 давидан 38/1 | 9 |
9 давидан 33/1 | 8 |
0 давидан 24/0 | 7 |
3 давидан 24/0 | 6 |
6 давидан 21/0 | 5 |
2 давидан 15/0 | 4 |
0 давидан 13/0 | 3 |
9 давидан 13/0 | 2 |
4 давидан 4/0 | 1 |
Бозии асосӣ
Пахши мустақими Хэмпшир - Сомерсет - 19.04.2026
Рӯйдодҳои машҳур ва хабарҳои варзиш
Main
Live
Крикет Live
- Премер-лигаи Ҳиндустон
- Супер Лигаи Покистон
- ҶАҶ (занон) vs Ҳиндустон (занон)
- County Championship Division One
- County Championship Division Two
- Бонки Метро. Ҷоми якрӯза. Занон
- Бонки Метро. Ҷоми якрӯза. Лигаи 2. Занон
- India. Navi Mumbai Premier League
- Pakistan. Rawalpindi Premier League
- Challenge Trophy. Women
- i10 Tournament
- Goregaon League 45+
- India. Pandargam Kadwa Patidaar Yuvak Tournament