
ИМА. Т20
Seattle Thunderbolts
156/6 (18.4) : 0/0
Future Caps
Shreyas Chitneni | 1 - 5 |
Subash Sankar | 2 - 24 |
Чаитанъя Бишной | 3 - 24 |
Раҳул Ҷаривала | 4 - 25 |
Shashwat Kohli | 5 - 73 |
Соаб Тай | 6 - 120 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Shreyas Chitneni | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
Раҳул Ҷаривала | 9 | 8 | 2 | 0 | 112.50 |
Subash Sankar | 10 | 9 | 2 | 0 | 111.11 |
Чаитанъя Бишной | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Shashwat Kohli | 28 | 18 | 1 | 2 | 155.56 |
Адитя Ганеш | 72 | 50 | 6 | 3 | 144.00 |
Соаб Тай | 17 | 17 | 1 | 1 | 100.00 |
Rohan Posanipally | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.29 |
Аян Десаи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mayra Lakshmikanth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Krish Katre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 6 | ||||
Тотал | 154 |
7 давидан 150/6 | 18 |
12 давидан 143/6 | 17 |
11 давидан 131/6 | 16 |
11 давидан 120/5 | 15 |
8 давидан 109/5 | 14 |
8 давидан 101/5 | 13 |
6 давидан 93/5 | 12 |
7 давидан 87/5 | 11 |
7 давидан 80/5 | 10 |
14 давидан 73/5 | 9 |
4 давидан 59/4 | 8 |
12 давидан 55/4 | 7 |
7 давидан 43/4 | 6 |
10 давидан 36/4 | 5 |
2 давидан 26/4 | 4 |
8 давидан 24/2 | 3 |
8 давидан 16/1 | 2 |
8 давидан 8/1 | 1 |
Бозии асосӣ
Пахши мустақими Seattle Thunderbolts - Future Caps - 17.04.2026
Рӯйдодҳои машҳур ва хабарҳои варзиш
Main
Live
Крикет Live
- Премер-лигаи Ҳиндустон
- Супер Лигаи Покистон
- Намибия vs Шотландия
- County Championship Division One
- County Championship Division Two
- ECN. T20I
- India. Navi Mumbai Premier League
- ҶАҶ. Метро Кап Т10
- i10 Tournament
- India. Swami Dayanand Saraswati Inter-College Tournament
- Goregaon League 45+
- India. Ayudh Premiere League
- India. Kanpur Blast