
ინდოეთი. 12 ოვერი
Fast Runners
147 : 100/3 (9.1)
Military
1 - 37 | |
2 - 53 | |
3 - 86 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ტოტალი | 100 | 10 | 1 |
10 გარბენები 96/3 | 9 |
10 გარბენები 86/2 | 8 |
12 გარბენები 76/2 | 7 |
8 გარბენები 64/2 | 6 |
7 გარბენები 56/2 | 5 |
13 გარბენები 49/1 | 4 |
13 გარბენები 36/0 | 3 |
13 გარბენები 23/0 | 2 |
10 გარბენები 10/0 | 1 |
Fast Runners - Military - 30.04.2026 პირდაპირი ტრანსლაცია
პოპულარული მოვლენები და სპორტული სიახლეები
Main
Live